Información detallada de las pruebas
La EPA prueba los autos haciéndolos pasar por una serie de rutinas, también llamadas ciclos o programas que especifican la velocidad del auto en cada punto durante el tiempo de la prueba de laboratorio.
Para los vehículos de modelos 2007 y más tempranos, sólo fueron usadas las rutinas de ciudad y carretera. A partir de los modelos 2008, se usaron tres pruebas adicionales que ajustan los estimados de ciudad y carretera tomando en cuenta velocidades más altas, uso de aire acondicionado, y temperaturas más bajas.
Los criterios de prueba de la EPA para vehículos eléctricos e híbridos enchufables son ligeramente diferentes a los de los vehículos convencionales. Ambos se conducen en los mismos ciclos de prueba en las mismas condiciones. Sin embargo, para estimar la autonomía, los vehículos eléctricos se conducen hasta que la batería no puede suministrar suficiente energía para que el vehículo funcione a la velocidad y aceleración requeridas. Para obtener más información, visite la página de la EPA sobre pruebas de economía de combustible y autonomía de vehículos eléctricos.




(Carga de sol de 95°F).

Atributos de la rutina | Rutina de prueba | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | Carretera | Veloci- dades Alta |
AA | Temper- aturas Bajas |
|
Tip de viaje | Baja velocidad en tréfico urbano, lento | Tráfico fluido a velocidad de carretera | Velocidad más alta, aceleración y freno más marcados | Uso de AC bajo condiciones ambientales calientes | Pruebas de Ciudad con tempetarutas bajas |
Velocidad máxima | 56 mph | 60 mph | 80 mph | 54.8 mph | 56 mph |
Velocidad promedio | 21.2 mph | 48.3 mph | 48.4 mph | 21.2 mph | 21.2 mph |
Acelaración máxima | 3.3 mph/seg | 3.2 mph/seg | 8.46 mph/seg | 5.1 mph/seg | 3.3 mph/seg |
Distancia simulada | 11 mi. | 10.3 mi. | 8 mi. | 3.6 mi. | 11 mi. |
Tiempo | 31.2 min. | 12.75 min. | 9.9 min. | 9.9 min. | 31.2 min. |
Paradas | 23 | Ninguna | 4 | 5 | 23 |
Tiempo a ralentí | 18% del tiempo | Ninguna | 7% del tiempo | 19% del tiempo | 18% del tiempo |
Motor al arranque* | Frío | Caliente | Caliente | Caliente | Frío |
Temperatura del laboratorio | 68–86ºF | 95ºF | 20ºF | ||
Aire acondicionado del vehículo | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido | Apagado |
Calentador de vehículos | Apagado | Apagado | Apagado | Apagado | Encendido |
* El motor del vehículo no alcanza su eficiencia máxima de combustible hasta que está caliente.